Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102024 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.163,92 3.163,92 3.163,92
102001 02/01/2020 ***136190001** THALITA BARROS MIRANDA DE CARVALHO PINTO 997141323 250,00 250,00 250,00
102016 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.445,00 3.445,00 3.445,00
102050 02/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 341,32 341,32 341,32
102017 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.400,00 3.400,00 3.400,00
102030 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 286,78 286,78 286,78
102026 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
102009 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.631,50 3.631,50 3.631,50
102022 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.053,30 2.053,30 2.053,30
102023 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.860,00 3.860,00 3.860,00
102018 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.220,00 3.220,00 3.220,00
102025 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
102019 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 2.332,40 2.332,40 2.332,40
102020 02/01/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
102028 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.588,14 21.588,14 21.588,14
Totais: 58.772,36 58.772,36 58.772,36  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página