Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
106001 06/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 47,88 47,88 47,88
106002 06/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 73,15 73,15 73,15
106004 06/01/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 359,28 359,28 65,60
103002 03/01/2020 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 118.793,84 118.793,84 22.854,16
103004 03/01/2020 ***603050699** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 97,84 97,84 97,84
103003 03/01/2020 ***373730123** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL BNB 4,18 4,18 4,18
103001 03/01/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 14,82 14,82 14,82
102012 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.717,70 3.717,70 3.717,70
102004 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.546,97 3.546,97 3.546,97
102015 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.400,00 3.400,00 3.400,00
102006 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 3.594,90 3.594,90 3.594,90
102013 02/01/2020 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA 12.859,82 12.859,82 12.859,82
102014 02/01/2020 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 1.890,00 1.890,00 1.890,00
102031 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 256,19 256,19 256,19
102035 02/01/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 150.356,57 150.356,57 54.123,21  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página