Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230010 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 827,95 827,95 827,95
1230011 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 4.416,09 4.416,09 4.416,09
1230012 30/12/2020 ***027873** FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO 1.045,00 0,00 0,00
1230013 30/12/2020 ***236213** NATANAEL LIMA DE ARAUJO 1.045,00 0,00 0,00
1230014 30/12/2020 ***765110001** AMANDA C L DE MELO 87.588,00 0,00 0,00
1229001 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 36.492,12 36.492,12 36.492,12
1229001 29/12/2020 ***514010001** AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA 1.620,00 1.620,00 1.620,00
1229001 29/12/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 146,30 146,30 146,30
1229002 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 3.981,45 3.981,45 3.981,45
1229002 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 5.151,00 5.151,00 5.151,00
1229003 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 4.808,83 4.808,83 4.808,83
1229003 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 500,04 500,04 500,04
1229004 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 250,80 250,80 250,80
1229004 29/12/2020 ***514010001** AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA 5.480,00 5.480,00 5.480,00
1229005 29/12/2020 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 1.265,06 1.265,06 1.265,06
Totais: 154.617,64 64.939,64 64.939,64  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página