Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 20,90 20,90 20,90
1230002 30/12/2020 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA EPP 18.350,70 18.350,70 0,00
1230002 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 6.018,21 6.018,21 6.018,21
1230002 30/12/2020 ***547190001** MAURILIO LOPES DE AZEVEDO 150,00 0,00 0,00
1230003 30/12/2020 ***906930001** POCOS E CIA LTDA 68.584,00 68.584,00 0,00
1230003 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.207,48 13.207,48 11.707,48
1230004 30/12/2020 ***765110001** AMANDA C L DE MELO 149.678,95 149.678,95 0,00
1230004 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 27.933,70 27.933,70 27.933,70
1230004 30/12/2020 ***573460001** R MELO CONSTRUTORA LTDA 694.302,07 0,00 0,00
1230005 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 3.069,51 3.069,51 3.069,51
1230005 30/12/2020 ***573460001** R MELO CONSTRUTORA LTDA 36.696,11 0,00 0,00
1230006 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13.539,15 13.539,15 291,72
1230007 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 9.989,62 9.989,62 9.989,62
1230008 30/12/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 282,58 282,58 282,58
1230009 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.782,19 7.782,19 7.782,19
Totais: 1.049.605,17 318.456,99 67.095,91  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página