Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901049 01/09/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 10.447,00 10.447,00 10.447,00
901051 01/09/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 6.662,48 6.662,48 6.662,48
901050 01/09/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 3.386,74 3.386,74 3.386,74
831011 31/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 1.269,58 1.269,58 1.269,58
825007 25/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 388,92 388,92 388,92
825006 25/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 166,02 166,02 166,02
809003 09/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 6.388,22 6.388,22 6.388,22
809004 09/08/2022 ***479600001** PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP 9.683,46 9.683,46 9.683,46
Totais: 38.392,42 38.392,42 38.392,42  
Total: 8 - Mostrando 10 por página