Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228017 28/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 5.066,20 5.066,20 5.066,20
1227027 27/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 759,50 759,50 759,50
1227026 27/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.212,00 8.212,00 8.212,00
1209016 09/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.301,60 8.301,60 8.301,60
1209017 09/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.953,00 7.953,00 7.953,00
1209018 09/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.399,40 7.399,40 7.399,40
1209015 09/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.872,00 7.872,00 7.872,00
1209014 09/12/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 3.715,90 3.715,90 3.715,90
1103007 03/11/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.900,00 8.900,00 8.900,00
1103008 03/11/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.165,00 8.165,00 8.165,00
1103006 03/11/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 8.296,20 8.296,20 8.296,20
1103005 03/11/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.303,20 7.303,20 7.303,20
1021008 21/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 7.419,25 7.419,25 7.419,25
1020035 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 2.944,00 2.944,00 2.944,00
1020031 20/10/2021 ***367030001** ANTONIO & LUCAS ALIMENTOS LTDA. 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 97.107,25 97.107,25 97.107,25  
Total: 29 - Mostrando 10 por página