Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219031 19/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 2.975,00 2.975,00 2.975,00
1214007 14/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 3.187,50 3.187,50 3.187,50
1207022 07/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 425,00 425,00 425,00
1207003 07/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 2.295,00 2.295,00 2.295,00
1207014 07/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 5.100,00 5.100,00 5.100,00
1207013 07/12/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 5.737,50 5.737,50 5.737,50
1021015 21/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 11.262,50 11.262,50 11.262,50
1013004 13/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 3.060,00 3.060,00 3.060,00
1013006 13/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 1.147,50 1.147,50 1.147,50
1013007 13/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 3.825,00 3.825,00 3.825,00
1013008 13/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 4.675,00 4.675,00 4.675,00
1013009 13/10/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 5.312,50 5.312,50 5.312,50
801054 01/08/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 4.887,50 4.887,50 4.887,50
801053 01/08/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 5.312,50 5.312,50 5.312,50
725001 25/07/2022 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 2.422,50 2.422,50 2.422,50
Totais: 61.625,00 61.625,00 61.625,00  
Total: 23 - Mostrando 10 por página