Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1111006 11/11/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
909015 09/09/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
708015 08/07/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
617001 17/06/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
504002 04/05/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
503001 03/05/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
430016 30/04/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
426015 26/04/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
420021 20/04/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
407007 07/04/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
329004 29/03/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
204007 04/02/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
201014 01/02/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 194,61 194,61 194,61
126001 26/01/2021 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 187,87 187,87 187,87
Totais: 2.717,80 2.717,80 2.717,80  
Total: 14 - Mostrando 10 por página