Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227014 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 11.986,82 11.986,82 11.986,82
1227013 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 12.024,95 12.024,95 12.024,95
1227007 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 8.357,94 8.357,94 8.357,94
1227005 27/12/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 2.605,98 2.605,98 2.605,98
928010 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 7.111,00 7.111,00 7.111,00
928015 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 12.154,00 12.154,00 12.154,00
928014 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 13.429,00 13.429,00 13.429,00
928012 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 13.638,00 13.638,00 13.638,00
928013 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 12.000,00 12.000,00 12.000,00
928008 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 8.408,00 8.408,00 8.408,00
928009 28/09/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 6.886,00 6.886,00 6.886,00
714010 14/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 3.796,00 3.796,00 3.796,00
714001 14/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 5.392,99 5.392,99 5.392,99
714001 14/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 6.665,00 6.665,00 6.665,00
714006 14/07/2022 ***711230001** A & J PNEUS LTDA ME 3.227,93 3.227,93 3.227,93
Totais: 127.683,61 127.683,61 127.683,61  
Total: 24 - Mostrando 10 por página