Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229016 29/12/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 0,00 0,00
1202021 02/12/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
1103014 03/11/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
1001042 01/10/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
902013 02/09/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
802056 02/08/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
701022 01/07/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
601038 01/06/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
503015 03/05/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
405008 05/04/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 121.763,65 121.763,65 121.763,65
305003 05/03/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 118.793,80 118.793,80 118.793,80
202023 02/02/2021 ***781360001** VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA 118.793,80 118.793,80 118.793,80
Totais: 1.455.224,10 1.333.460,45 1.333.460,45  
Total: 12 - Mostrando 10 por página