Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901036 01/09/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.014,51 1.014,51 1.014,51
818002 18/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 137,17 137,17 137,17
803039 03/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.000,00 450,68 450,68
803040 03/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 60.000,00 3.232,34 3.232,34
803041 03/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 9.000,00 524,08 524,08
803042 03/08/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 70.000,00 7.463,43 7.463,43
701018 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 703,80 703,80 703,80
701019 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 83,64 83,64 83,64
610002 10/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.000,00 308,75 920,88
519010 19/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.240,95 1.240,95 1.240,95
422005 22/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.980,17 1.980,17 1.980,17
323015 23/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 542,52 542,52 542,52
113008 13/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 136,17 136,17 136,17
102042 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 122,22 122,22 122,22
102044 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 20.379,69 20.379,69 20.379,69
Totais: 177.340,84 38.320,12 38.932,25  
Total: 17 - Mostrando 10 por página