Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231033 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 40.148,50 40.148,50 40.148,50
1231034 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 532.712,37 532.712,37 532.712,37
1231035 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 382.712,37 382.712,37 382.712,37
1231036 31/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 382.712,38 382.712,38 382.712,38
1230011 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.783,77 17.783,77 17.783,77
1230039 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 538,25 538,25 538,25
1230041 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.680,28 19.680,28 19.680,28
1230042 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.911,01 21.911,01 21.911,01
1220004 20/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.825,26 0,00 0,00
1210030 10/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 443,06 443,06 443,06
1209010 09/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 398,91 398,91 398,91
1108009 08/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 349,47 349,47 349,47
1105001 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.060,82 20.060,82 20.060,82
1105013 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19.001,25 19.001,25 19.001,25
1105014 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.319,82 20.319,82 20.319,82
Totais: 1.476.597,52 1.458.772,26 1.458.772,26  
Total: 101 - Mostrando 10 por página