Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210026 10/12/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1201009 01/12/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1130021 30/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 3.532,71 3.532,71 3.532,71
1130020 30/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 900,06 900,06 900,06
1119040 19/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1110005 10/11/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
910007 10/09/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
824002 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.149,04 1.149,04 1.149,04
824002 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.880,19 1.880,19 1.880,19
824003 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 70,32 70,32 70,32
824001 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 42,86 42,86 42,86
824004 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 0,23 0,23 0,23
824001 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 1.006,77 1.006,77 1.006,77
824003 24/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 919,63 919,63 919,63
819003 19/08/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO TRT 2.053,05 2.053,05 2.053,05
Totais: 61.554,86 61.554,86 61.554,86  
Total: 31 - Mostrando 10 por página