Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229002 29/12/2023 ***514010001** AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA 1.780,00 1.780,00 0,00
1229002 29/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11.482,59 11.482,59 0,00
1229003 29/12/2023 ***514010001** AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA 1.602,00 1.602,00 0,00
1229004 29/12/2023 ***023770001** A B K ENGENHARIA LTDA 377.302,02 0,00 0,00
1229004 29/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 21.008,40 21.008,40 0,00
1229005 29/12/2023 ***023770001** A B K ENGENHARIA LTDA 461.034,55 0,00 0,00
1229005 29/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 41.704,91 41.704,91 0,00
1229006 29/12/2023 ***196610001** J G MAGAZINE LTDA 4.659,45 4.659,45 0,00
1229006 29/12/2023 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 24.087,00 24.087,00 0,00
1229007 29/12/2023 ***196610001** J G MAGAZINE LTDA 7.523,46 7.523,46 0,00
1229007 29/12/2023 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 20.143,20 20.143,20 0,00
1229008 29/12/2023 ***196610001** J G MAGAZINE LTDA 5.973,12 5.973,12 0,00
1229008 29/12/2023 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 5.773,08 5.773,08 0,00
1229009 29/12/2023 ***196610001** J G MAGAZINE LTDA 5.952,76 5.952,76 0,00
1229009 29/12/2023 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 637,50 637,50 0,00
Totais: 990.664,04 152.327,47 0,00  
Total: 11549 - Mostrando 10 por página