Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229024 29/12/2022 ***000000967** BANCO DO BRASIL 4,00 4,00 4,00
1228001 28/12/2022 ***139740001** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA 76.047,89 76.047,89 76.047,89
1228001 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.669,82 15.669,82 0,00
1228001 28/12/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 5.278,80 5.278,80 0,00
1228002 28/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.556,59 21.556,59 21.556,59
1228002 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 0,00
1228002 28/12/2022 ***515780001** G MACEDO DA SILVA ME 4.853,08 4.853,08 0,00
1228003 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 0,00
1228003 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.050,00 3.050,00 0,00
1228003 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.580,00 3.580,00 0,00
1228004 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.346,00 3.346,00 0,00
1228004 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.818,00 2.818,00 0,00
1228004 28/12/2022 ***602860001** MARIA DE JESUS CAVALCANTE MATOS DA SILVAME 388,00 388,00 0,00
1228005 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.900,00 4.900,00 0,00
1228005 28/12/2022 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.150,00 3.150,00 0,00
Totais: 151.942,18 151.942,18 97.608,48  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página