Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230006 30/12/2022 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 210.285,16 210.285,16 210.285,16
1230006 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 143.106,00 143.106,00 143.106,00
1230007 30/12/2022 ***673610001** FUNDO PREVIDENCIARIO DE AGUA BRANCA 13.663,58 13.663,58 13.663,58
1230008 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.355,28 1.355,28 1.355,28
1230009 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 40.600,00 40.600,00 40.600,00
1230010 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 119.168,19 119.168,19 119.168,19
1230011 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 48.000,00 48.000,00 48.000,00
1230012 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 78.000,00 78.000,00 78.000,00
1230013 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 139.800,04 139.800,04 139.800,04
1230014 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 250.354,30 250.354,30 250.354,30
1230015 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 1.006,52 1.006,52 1.006,52
1230016 30/12/2022 ***034650001** CAMARA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA 615,30 615,30 615,30
1230017 30/12/2022 ***359633** ALDEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR 10.134,00 10.134,00 10.134,00
1230018 30/12/2022 ***641093** ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR 14.544,00 14.544,00 14.544,00
1230019 30/12/2022 ***620823** BEATRIZ DE SOUSA 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totais: 1.088.632,37 1.088.632,37 1.088.632,37  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página