Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101008 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.427,39 17.427,39 17.427,39
1101008 01/11/2022 ***362010001** CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS 215,39 215,39 215,39
1101009 01/11/2022 ***727900001** T.J.R. AUTO PECAS 9.361,73 9.361,73 9.361,73
1101009 01/11/2022 ***228863** LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS 767,60 767,60 767,60
1101010 01/11/2022 ***727900001** T.J.R. AUTO PECAS 5.048,10 5.048,10 5.048,10
1101010 01/11/2022 ***438390001** MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONTOLOGICA 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1101011 01/11/2022 ***727900001** T.J.R. AUTO PECAS 5.091,56 5.091,56 5.091,56
1101011 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 6.844,00 6.844,00 6.844,00
1101012 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 11.666,50 11.666,50 11.666,50
1101012 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200,00 200,00 200,00
1101013 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 12.880,08 12.880,08 12.880,08
1101013 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200,00 200,00 200,00
1101014 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.051,11 2.051,11 2.051,11
1101014 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 10.213,37 10.213,37 10.213,37
1101015 01/11/2022 ***561090001** J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP 5.935,90 5.935,90 5.935,90
Totais: 91.502,73 91.502,73 91.502,73  
Total: 9871 - Mostrando 10 por página