Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230025 30/12/2021 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13,80 13,80 13,80
1230026 30/12/2021 ***573460001** R MELO CONSTRUTORA LTDA 60.230,64 60.230,64 60.230,64
1230027 30/12/2021 ***827140001** RONALDO ANTERO DOS SANTOS 2.496,00 2.496,00 2.496,00
1230028 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1230029 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1230030 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.350,00 3.350,00 3.350,00
1230031 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.913,00 2.913,00 2.913,00
1230032 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
1230033 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1230034 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1230035 30/12/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 2.150,90 2.150,90 2.150,90
1230036 30/12/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 165,63 165,63 165,63
1230037 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 18.976,68 18.976,68 18.976,68
1230038 30/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 20.084,91 20.084,91 20.084,91
1230039 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 538,25 538,25 538,25
Totais: 128.219,81 128.219,81 128.219,81  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página