Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
719003 19/07/2021 ***605443** JEANE RODRIGUES DE SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.100,00
718008 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.420,00 4.420,00 4.420,00
718014 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.100,00 5.100,00 5.100,00
718013 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
718012 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
718011 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.400,00 4.400,00 4.400,00
718010 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,31 4.300,31 4.300,31
718009 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
718007 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
718006 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.100,00 4.100,00 4.100,00
718005 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.450,00 4.450,00 4.450,00
718004 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
718003 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.900,00 3.900,00 3.900,00
718002 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
718001 18/07/2021 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 60.170,31 60.170,31 60.170,31  
Total: 6928 - Mostrando 10 por página