Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231010 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.560,00 3.560,00 3.560,00
1231011 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.350,00 4.350,00 4.350,00
1231012 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.300,00 4.300,00 4.300,00
1231013 31/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 217,18 217,18 217,18
1231014 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.800,00 0,00 0,00
1231015 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.700,00 0,00 0,00
1231016 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.900,00 0,00 0,00
1231017 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.600,00 0,00 0,00
1231018 31/12/2020 ***702373** FILOMENA OLIMPIA DE PAIVA 550,00 0,00 0,00
1231019 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 32.186,82 32.186,82 32.186,82
1231020 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1231021 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 440.708,86 440.708,86 440.708,86
1230001 30/12/2020 ***550660001** MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA EPP 18.350,70 18.350,70 0,00
1230001 30/12/2020 ***790360214** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 14.204,61 14.204,61 14.204,61
1230001 30/12/2020 ***000000967** BANCO DO BRASIL 609,69 609,69 609,69
Totais: 738.037,86 718.487,86 700.137,16  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página