Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.700,00 3.700,00 3.700,00
1231001 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.280,76 5.280,76 5.280,76
1231001 31/12/2020 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 5,21 0,00 0,00
1231002 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.870,00 3.870,00 3.870,00
1231002 31/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.378,91 0,00 0,00
1231003 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1231004 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1231005 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.330,00 4.330,00 4.330,00
1231006 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.757,91 4.757,91 4.757,91
1231006 31/12/2020 ***503403** TERESINHA DO REGO DANTAS 700,00 0,00 0,00
1231007 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
1231007 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.300,00 0,00 0,00
1231008 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 5.014,00 5.014,00 5.014,00
1231008 31/12/2020 ***278390001** MORAIS E PORTELA LTDA 4.000,00 0,00 0,00
1231009 31/12/2020 ***573370001** AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA 4.070,76 4.070,76 4.070,76
Totais: 69.507,55 42.123,43 42.123,43  
Total: 8247 - Mostrando 10 por página