Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***592773** NICASSIO GIL DE SOUSA COSTA 16/10/2018 1016003 162,50
***968153** ROSANGELA MARIA DE SA 16/10/2018 1016013 123,50
***481603** ANTONIA ROMANO PEREIRA FILHO 09/10/2018 1009001 324,00
***659423** ESDRAS GOMES DOS SANTOS 04/10/2018 1004005 247,00
***531593** LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS 28/09/2018 928039 130,00
***372823** JOSELINA PIMENTEL ALVES 27/09/2018 927004 123,50
***620753** BISMARK RONIS DA SILVA 26/09/2018 926004 247,00
***758313** DHYURIANO LEAL LIMA 26/09/2018 926003 65,00
***784693** BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 21/09/2018 921008 65,00
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 21/09/2018 921001 123,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página