Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 19/11/2018 1119011 162,50
***602333** LUCAS DE JESUS PIRES AGUIAR SILVA 19/11/2018 1119014 65,00
***917253** THAMIRES SOBRAL DA SILVA 19/11/2018 1119013 65,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 16/11/2018 1116005 162,50
***670383** EMANOEL TUPINAMBA B. PORTELA 16/11/2018 1116003 473,20
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 16/11/2018 1116006 1.014,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 16/11/2018 1116007 780,00
***053563** NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS 16/11/2018 1116004 123,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 14/11/2018 1114004 162,50
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 14/11/2018 1114005 162,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página