Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***758313** DHYURIANO LEAL LIMA 21/11/2018 1121001 65,00
***411703** ADENILSON FERREIRA MOTA 20/11/2018 1120018 65,00
***053563** NEYLA SIQUEIRA DOS SANTOS 20/11/2018 1120012 123,50
***038603** OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA 20/11/2018 1120011 324,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 19/11/2018 1119009 162,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 19/11/2018 1119010 162,50
***372823** JOSELINA PIMENTEL ALVES 19/11/2018 1119007 123,50
***372823** JOSELINA PIMENTEL ALVES 19/11/2018 1119008 123,50
***264883** JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 19/11/2018 1119018 325,00
***977853** KALLINNY JOEANNE COIMBRA NOGUEIRA 19/11/2018 1119012 123,50
Total: 1499 - Mostrando 10 por página