Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***213353** JOSE RAMOM FERREIRA CARLOS 15/03/2018 315002 65,00
***720821** MARIA SILVANIRA DA SILVA E SOUSA 15/03/2018 315012 123,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 14/03/2018 314006 325,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 09/03/2018 309005 162,50
***531593** LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FARIAS 09/03/2018 309007 65,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 08/03/2018 308009 162,50
***235613** LOURIVAL ARAUJO SOUSA JUNIOR 08/03/2018 308010 325,00
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 07/03/2018 307003 162,50
***528193** DANIELLY DE SOUSA LIMA 07/03/2018 307008 162,50
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 07/03/2018 307009 260,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página