Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1499 Exercício: 2018
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***984983** ANA PAULA ALEXANDRINO 16/03/2018 316002 65,00
***121193** CARLOS ANDRE SOUSA SOARES 16/03/2018 316001 123,50
***229663** CLEIDEMAR TAVARES MENDES BRITO 16/03/2018 316019 676,00
***794873** HILDO SOARES DE OLIVEIRA 16/03/2018 316010 365,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 16/03/2018 316008 260,00
***357513** AMILTON FEITOSA DA SILVA 15/03/2018 315001 325,00
***758373** ANDERSON FERREIRA LIMA 15/03/2018 315009 65,00
***390933** DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO 15/03/2018 315003 123,50
***599633** FLAVIO PORTELA ARAUJO 15/03/2018 315004 65,00
***744403** JONAS MOURA DE ARAUJO 15/03/2018 315008 1.014,00
Total: 1499 - Mostrando 10 por página